THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG TRÊN 245 ML NUTRITION FACTS PER 245 ML | |
Năng lượng/Calories | 122 Kcal |
Hàm lượng béo/Total Fat | 1.8 g |
Natri/Sodium | 74.5 mg |
Carbohydrates | 25.7 g |
Chất đạm/Protein | 0.6 g |
Sữa gạo lứt
Đánh giá (0)
THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG TRÊN 245 ML NUTRITION FACTS PER 245 ML | |
Năng lượng/Calories | 122 Kcal |
Hàm lượng béo/Total Fat | 1.8 g |
Natri/Sodium | 74.5 mg |
Carbohydrates | 25.7 g |
Chất đạm/Protein | 0.6 g |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.