| THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG TRÊN 245 ML NUTRITION FACTS PER 245 ML | |
| Năng lượng/Calories | 120 Kcal |
| Hàm lượng béo/Total Fat | 1.4 g |
| Natri/Sodium | 96 mg |
| Carbohydrates | 25 g |
| Chất đạm/Protein | 1.7 g |
Sữa đậu xanh
Đánh giá (0)
| THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG TRÊN 245 ML NUTRITION FACTS PER 245 ML | |
| Năng lượng/Calories | 120 Kcal |
| Hàm lượng béo/Total Fat | 1.4 g |
| Natri/Sodium | 96 mg |
| Carbohydrates | 25 g |
| Chất đạm/Protein | 1.7 g |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.