| THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG TRÊN 245 ML NUTRITION FACTS PER 245 ML | |
| Năng lượng/Calories | 118 Kcal |
| Hàm lượng béo/Total Fat | 2 g |
| Natri/Sodium | 107 mg |
| Carbohydrates | 24 g |
| Chất đạm/Protein | 0.7 g |
Sữa bắp
Đánh giá (0)
| THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG TRÊN 245 ML NUTRITION FACTS PER 245 ML | |
| Năng lượng/Calories | 118 Kcal |
| Hàm lượng béo/Total Fat | 2 g |
| Natri/Sodium | 107 mg |
| Carbohydrates | 24 g |
| Chất đạm/Protein | 0.7 g |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.