| THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG TRÊN 245 ML NUTRITION FACTS PER 245 ML | |
| Năng lượng/Calories | 159 Kcal |
| Hàm lượng béo/Total Fat | 5.4 g |
| Natri/Sodium | 52 mg |
| Carbohydrates | 25.7 g |
| Chất đạm/Protein | 1.9 g |
Sữa đậu đỏ – Red bean milk
Đánh giá (0)
| THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG TRÊN 245 ML NUTRITION FACTS PER 245 ML | |
| Năng lượng/Calories | 159 Kcal |
| Hàm lượng béo/Total Fat | 5.4 g |
| Natri/Sodium | 52 mg |
| Carbohydrates | 25.7 g |
| Chất đạm/Protein | 1.9 g |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.